
voedingsadvies
| Intake-gesprek – ca 60 – 90 min | 60,00 EUR |
| Opvolgconsultatie – ca 45 min | 30,00 EUR |
| Kinderen met overgewicht (intake: 45,54 EUR) | 22,77 EUR |
| Zorgtraject diabetes of CNI | 22,77 EUR |
| Eenmalige coaching-sessie voeding | 60,00 EUR |
| Gezins- of groepsconsultatie – basistarief + extra p.p. | Basis + vanaf 2de pers 20,00 EUR |
| Lezingen – presentaties – workshops – buitengewone trajecten | Op afspraak |
lichaamsanalyse
| Basis meting (lengte – gewicht – middelomtrek – BMI)* | 5,00 EUR |
| Huidplooimeting (4-puntsmeting) + basis | 15,00 EUR |
| BIA- analyse (Tanita DC-360) + basis | 15,00 EUR |
| Groepstarief | Op afspraak |
Sport & Coaching
| Intake-gesprek voor trainingsbegeleiding ca 60 min | 30,00 EUR |
| Maandtarief training ‘gezond bewegen’ (= individueel beweegschema op maat, Trainingpeaks-account, feedback via app) | 25,00 EUR |
| Maandtarief training ‘sport’ (= individueel sportschema op maat + opvolging & feedback trainingen/testen/wedstrijden, Trainingpeaks-account, berekening periodisering, analyse data + finetuning trainingszones, maandelijks contactmoment inbegrepen, ) | 40,00 EUR |
| Maandtarief training + sportvoedingsadvies | Maandtarief schema +15,00 EUR |
